<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Was Bloggst Du?</title>
	<atom:link href="http://www.wasbloggstdu.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wasbloggstdu.de</link>
	<description>Ein weiterer Beitrag aus dem Bereich der Blogforschung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2008 14:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Umfrage ist beendet</title>
		<link>http://www.wasbloggstdu.de/?p=49</link>
		<comments>http://www.wasbloggstdu.de/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PascalR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasbloggstdu.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute
Die Umfrage ist beendet, und die ersten Zahlen liegen vor! Insgesamt haben 192 Personen teilgenommen von denen 157 die Umfrage bis zum Ende ausgefüllt haben und somit in die Bewertungen einfließen. Von den 157 waren 96% aus Deutschland, die restlichen 4% aus Österreich. Mit 41,83% weiblicher Beteiligung weiche ich nicht weit von den Zahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute</p>
<p>Die Umfrage ist beendet, und die ersten Zahlen liegen vor! Insgesamt haben 192 Personen teilgenommen von denen 157 die Umfrage bis zum Ende ausgefüllt haben und somit in die Bewertungen einfließen. Von den 157 waren 96% aus Deutschland, die restlichen 4% aus Österreich. Mit 41,83% weiblicher Beteiligung weiche ich nicht weit von den Zahlen früherer Umfragen. Insgesamt sind 157 Datensätze also genug für meine Arbeit.</p>
<p>Weitere Zahlen,Ergebnisse und Vermutungen werden folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasbloggstdu.de/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Ende ist nah</title>
		<link>http://www.wasbloggstdu.de/?p=40</link>
		<comments>http://www.wasbloggstdu.de/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PascalR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasbloggstdu.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 2 Wochen habe ich wie einige ja wissen diverse Blogger angeschrieben und zur Teilnahme an meiner Umfrage aufgefordert. Insgesamt waren es 130 Mails oder Formulareinträge. Es hätten noch mehr sein können, doch die meisten Blogs haben wenn überhaupt ein leeres Impressum und Kontaktformulare sind noch seltener.
Nun ist aber ein Ende in Sicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten 2 Wochen habe ich wie einige ja wissen diverse Blogger angeschrieben und zur Teilnahme an meiner Umfrage aufgefordert. Insgesamt waren es 130 Mails oder Formulareinträge. Es hätten noch mehr sein können, doch die meisten Blogs haben wenn überhaupt ein leeres Impressum und Kontaktformulare sind noch seltener.</p>
<p>Nun ist aber ein Ende in Sicht und die Umfrage endet in den nächsten Tagen. Darum noch mal die Bitte: <em>Wenn Ihr Kontakt zu anderen Bloggern habt, schickt sie noch schnell hier vorbei.</em></p>
<p>Ansonsten danke ich allen für Ihre Teilnahme. Und besonders denen, die mich mit einem Link unterstützt haben. Das waren unter anderem:</p>
<ul>
<li><a title="FrauvonWelt" href="http://www.frauvonwelt.com/" target="_blank"><span>FrauvonWelt </span></a></li>
<li><a title="Provinzblog" href="http://http://provinzblog.de" target="_blank">provinzblog.de</a></li>
<li><a title="afrin alburu" href="http://afrinalburu.blogspot.com" target="_blank">Afrin Alburu</a></li>
<li><a title="Days of Fate" href="http://daysoffate.blogspot.com" target="_blank"><span><span>Days of Fate<br />
</span></span></a></li>
<li><span><span><a title="FamLog.de" href="http://famlog.de/" target="_blank">FamLog.de</a></span></span></li>
<li><span><span><a title="Meadow Falling" href="http://meadowfalling.blogspot.com/" target="_blank">Meadow Falling</a></span></span></li>
<li><span><span><a title="Ver.rückte Welt" href="http://www.scherbentraum.blogspot.com/" target="_blank">Ver.rückte Welt</a></span></span></li>
<li><span><span><a title="Mr. Elch sein Blog" href="http://mrelch.blogspot.com/" target="_blank">Mr.Elch sein Blog</a></span></span></li>
<li><span><span><a title="danyo-is-an-oj" href="http://danyo-is-an-oj.blogspot.com/" target="_blank">danyo-is-an-oj</a><br />
</span></span></li>
<li><a title="phaenorealismus" href="http://www.phaenorealismus.de" target="_blank">Phaenorealismus</a></li>
<li><a title="Willis Blog" href="http://www.willisblog.de" target="_blank">Willis Blog</a></li>
</ul>
<p>Sobald die Umfrage geschlossen ist, wird es dann auch die ersten Ergebnisse geben. Ihr könnt also gespannt sein. Ich bin es!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasbloggstdu.de/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LimeSurvey erleichtert das Studentenleben</title>
		<link>http://www.wasbloggstdu.de/?p=34</link>
		<comments>http://www.wasbloggstdu.de/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 16:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PascalR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasbloggstdu.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Noch 2005 stand ich mit einigen anderen Kommilitonen vor dem Problem eine Umfrage zu erstellen. Damals ging es um die Landtagswahl in NRW. Es gab einige gute, aber kostenpflichtige Tools, und einige Systeme für kleine Umfragen mit direkter Auswertung. Wir waren letztendlich gezwungen uns selber ein kleines Tool zu basteln, um bei der Umfrage flexibel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch 2005 stand ich mit einigen anderen Kommilitonen vor dem Problem eine Umfrage zu erstellen. Damals ging es um die Landtagswahl in NRW. Es gab einige gute, aber kostenpflichtige Tools, und einige Systeme für kleine Umfragen mit direkter Auswertung. Wir waren letztendlich gezwungen uns selber ein kleines Tool zu basteln, um bei der Umfrage flexibel sein zu können. Jedoch erforderte dies bei Änderungen immer mal wieder eingriff in den Quellcode und war weit entfernt von einer halbwegs komfortablen Bedienung. Ach hätte es schon damals <a href="http://www.limesurvey.org/" target="_blank">LimeSurvey</a> in seiner heutigen Form gegeben.</p>
<p>Heute gibt es einige Plattformen, bei denen Studenten für wissenschaftliche Zwecke Umfragen günstiger erstellen und hosten können. Doch selbst die vergünstigten Studenten Tarife fangen bei ca. 50€ an und haben meist auch noch Einschränkungen in Sachen Teilnehmerzahl oder Anzahl der Fragen.</p>
<p>Für den armen von Studiengebühren geplagten Studenten bleibt also eigentlich nur der Weg zu open source Produkten/Projekten. Die setzen jedoch ein gewisses Maß an technischem Verständnis voraus. Oder anders gesagt, man sollte sich ein wenig mit dem Installieren von Webanwendungen auskennen. Wenn dies keine Hürde ist, gibt es neben <a href="http://www.limesurvey.org/" target="_blank">LimeSurvey</a> noch andere kostenlose PHP Umfrage Projekte wie z.B. <a href="http://sourceforge.net/projects/osp/german/releasehistory.php" target="_blank">OpenSurveyPilot </a>oder <a href="http://www.butterfat.net/wiki/Projects/phpESP" target="_blank">PHPESP</a>. Die Installation ist meist gar nicht so schwer, oder zumindest gut erklärt. Also vielleicht einfach mal ausprobieren, bevor man sein Geld bei einem der Anbieter lässt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasbloggstdu.de/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und warum bloggst Du?</title>
		<link>http://www.wasbloggstdu.de/?p=11</link>
		<comments>http://www.wasbloggstdu.de/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 02:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PascalR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasbloggstdu.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Warum ich diesen Blog angefangen habe, ist ganz klar. Natürlich wegen der Umfrage, und wegen meiner Masterarbeit. Er soll Beides begleiten und mich immer wieder zum überlegen anregen. Und sei es nur um einen neuen Beitrag zum Thema im Blog zu verfassen. Eigentlich habe ich ja auch nur nach einem Grund gesucht, einem Thema, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum ich diesen Blog angefangen habe, ist ganz klar. Natürlich wegen der Umfrage, und wegen meiner Masterarbeit. Er soll Beides begleiten und mich immer wieder zum überlegen anregen. Und sei es nur um einen neuen Beitrag zum Thema im Blog zu verfassen. Eigentlich habe ich ja auch nur nach einem Grund gesucht, einem Thema, um mit dem Bloggen zu beginnen.</p>
<p>Doch wie war das bei Dir? Was ist Dein Motiv, Dein Grund? Was unterscheidet Dich von den ganzen Leuten die sicher auch was zu sagen hätten, aber trotzdem keinen Blog führen? Warum hast Du mit dem Bloggen begonnen?</p>
<p>Ich würde mich hier über ein paar Zeilen freuen. Wenn Du auch noch Alter und Geschlecht angibst, wäre ich überglücklich!</p>
<p style="text-align: center;"><em>Also warum hast Du mit dem Bloggen angefangen?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasbloggstdu.de/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs &#8211; Ein vielfältiges Forschungsobjekt</title>
		<link>http://www.wasbloggstdu.de/?p=10</link>
		<comments>http://www.wasbloggstdu.de/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 19:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PascalR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasbloggstdu.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man aus wissenschaftlicher Sicht an Blogs denkt fällt auf, dass Blogs für viele verschiedene Fachrichtungen Interessantes bereit hält. Die Medienwissenschaftler sind froh ein neues Massenmedium abseits von TV und Radio untersuchen zu können, während die Informatiker ein Auge auf die Usability werfen und überlegen welche nützlichen Zusatzfunktionen das ganze einfachere, oder interessanter machen würden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man aus wissenschaftlicher Sicht an Blogs denkt fällt auf, dass Blogs für viele verschiedene Fachrichtungen Interessantes bereit hält. Die Medienwissenschaftler sind froh ein neues Massenmedium abseits von TV und Radio untersuchen zu können, während die Informatiker ein Auge auf die Usability werfen und überlegen welche nützlichen Zusatzfunktionen das ganze einfachere, oder interessanter machen würden. Dazu kommen noch Fragestellungen wie Öffentlichkeit, Medienwirkung und warum bloggt Mann/Frau eigentlich. Zu den bereits genannten Fachrichtungen gesellen sich also noch Soziologen, Kommunikationswissenschaftler, Psychologen und Politikwissenschaftler, um nur einige zu nennen. Weil sich Blogs aber wie alles was unter dem Begriff des Web 2.0 zu finden ist ständig weiterentwickeln und verändern, wird es immer wieder neue erforschenswerte Facetten geben. Und dabei ist der Faktor Mensch noch gar nicht mit einbezogen.</p>
<p>Kein Wunder also, das es immer wieder Umfragen wie meine gibt, und es wird nicht die letzte sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasbloggstdu.de/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aller Anfang ist Schwer</title>
		<link>http://www.wasbloggstdu.de/?p=7</link>
		<comments>http://www.wasbloggstdu.de/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 00:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PascalR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wasblogstdu.de/wordpress/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon selber einen Blog gestartet hat, der hat es schon selber erlebt. Das Grübeln, Tippe, wieder Löschen der ersten möglichst genialen Zeilen in einem neuen Blog. Man möchte möglichst gut, wenn nicht sogar originell starten, und es fällt einem einfach nichts ein. Zum Glück habe ich aufgrund meiner Masterarbeit die dieser Blog begleiten soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon selber einen Blog gestartet hat, der hat es schon selber erlebt. Das Grübeln, Tippe, wieder Löschen der ersten möglichst genialen Zeilen in einem neuen Blog. Man möchte möglichst gut, wenn nicht sogar originell starten, und es fällt einem einfach nichts ein. Zum Glück habe ich aufgrund meiner Masterarbeit die dieser Blog begleiten soll schon ein Thema, um das sich der Großteil der Beiträge drehen wird.</p>
<p><strong>Blogforschung und die Frage die zum Titel wurde : Was bloggst Du?</strong></p>
<p>Damit habe ich nun ein breites Feld an Themen, denn Weblogs bieten eine Vielzahl von Interessanten Entwicklungen und Betrachtungsmöglichkeiten. Und weil auch bei den Blogs, der Software und der Art der Benutzung die Zeit nicht still steht, kommen immer wieder neue Themen hinzu. Also ein Spannendes Forschungsfeld von dem ich einen kleinen Teil betrachten möchte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasbloggstdu.de/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
